产品描述
参数
Chemical formula | 化学式 | 碳酸钴 Cobalt Carbonate | ||
单位Unit | CoCO3 | |||
化学指标 Chemical Index | 标准值 Standard | 典型值 Typical | ||
Co | ≥ | % | 46.5 | 47 |
Ni | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Fe | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Cu | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Zn | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Mn | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Na | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Mg | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Ca | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Pb | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Cd | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Pb | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
Cl- | ≤ | % | 0.05 | 0.05 |
SO₄²¯ | ≤ | % | 0.01 | 0.005 |
NO₃﹣ | ≤ | % | 0.01 | 0.005 |
Physical Index 物理指标 | ||||
Apparent density 松装密度 g/cc | 0.20-0.35 | 0.25 | ||
Partical diameter 粒度直径 μm | ≤2.0 | 0.6 | ||
包装形式 Package | 25/50公斤塑料编织袋,外装纸板桶或铁桶 25/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside | |||
货物安全性能说明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
扫二维码用手机看
南京球速体育股份有限公司